dc.contributor | Guadalupe Gomez, Haydee Ana | |
dc.creator | Huamani Anca, Julia Nelly | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T23:09:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T20:40:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T23:09:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T20:40:54Z | |
dc.date.created | 2023-02-21T23:09:28Z | |
dc.date.issued | 2022-11-06 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7852 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6628708 | |
dc.description.abstract | La resistencia antifúngica por levadura Candida sp. En pacientes inmunocomprometidos y/o que cursen con infecciones invasivas, resulta un problema emergente en la salud pública. Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación del antifúngigrama en Candidiasis invasiva, realizado por Tecnólogos Médicos en Laboratorio Clínico en hospitales de Lima-Metropolitana. Material y método: Estudio de tipo no experimental, cuantitativo y observacional de corte transversal, se encuesto a 51 Tecnólogos Médicos que laboran en el servicio de microbiología clínica. Resultados: El 60,8% labora en el sector público y el 39,2% en sector privado; el 57,0% recibió capacitación sobre la ejecución e interpretación del antifúngigrama; el 59,0% desconoce la frecuencia epidemiológica en su establecimiento de salud; el 66,7% presenta un nivel bajo/regular sobre conocimiento del antifúngigrama; el 60,8% sí aplica el antifúngigrama,
Se Concluye que si existe relación entre el nivel de conocimientos y la aplicación del antifúngigrama en Candidiasis Invasiva por Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico, Lima-Metropolitana (p < 0,005) IC 95%). | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | |
dc.subject | Nivel de conocimiento | |
dc.subject | Antifúngigrama | |
dc.subject | Candida SP | |
dc.title | Nivel de conocimiento y la aplicación del antifungigrama en candidiasis invasiva por tecnólogos médicos de laboratorio clínico, Lima Metropolitana, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |