dc.contributor | Cartagena Cutipa, Raul | |
dc.creator | Bermejo Mallea, Cristhel Luciana | |
dc.creator | Valdez Herrera, Daniela Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T19:43:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T20:05:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T19:43:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T20:05:37Z | |
dc.date.created | 2023-01-03T19:43:34Z | |
dc.date.issued | 2022-12-30 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2632 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6622227 | |
dc.description.abstract | El lactosuero es un remanente común en la producción de lácteos, es un componente importante que no se utiliza y es considerado como un residuo que (su desperdicio) comprende una pérdida importante también de nutrientes que pueden tener un impacto positivo en la salud sin son empleados eficientemente y aprovechar el contenido proteico de este entre lactoglobulinas y lactoferrinas, vitaminas y minerales. Objetivo: Elaborar una bebida tipo néctar a partir de suero deslactosado con adición de pulpa y mesocarpio de maracuyá (Pasiflora edulis)”. Metodología: Resultados. de 16 mezclas con aceptación sensorial para la mezcla T 12 con 10 % de pulpa de maracuyá, 22% de mesocarpio de maracuyá, 55,6 % de suero deslactosado, 12 % de azúcar blanca y 0,4
% de CMC con aceptación sensorial estadísticamente significativo (p-valor < 0,05), según la NTP 103.001:2018 para la elaboración de jugos, néctares de fruta y refrescos.Conclusión: Se obtuvo una bebida tipo néctar T 12 con la mayor vida útil estimada a partir de los 18 días de almacenados y con una temperatura de 10 °C, a partir de pulpa y mesocarpio de maracuyá, suero deslactosado, azúcar blanca y estabilizante carboximetilcelulosa sódica, con características sensoriales con una vida útil más corta que ocurrió a los 8 días. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | |
dc.subject | Suero deslactosado | |
dc.subject | Vida útil | |
dc.subject | Passiflora edulis | |
dc.title | Elaboración de una bebida tipo néctar a partir de suero deslactosado con adición de pulpa y mesocarpio de maracuyá (Pasiflora edulis) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |