dc.contributor | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | |
dc.creator | Mamani Palacios, Miller Deivis | |
dc.creator | Vasquez Salinas, Fatima Marcya | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T20:43:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T19:48:11Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T20:43:30Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T19:48:11Z | |
dc.date.created | 2016-09-20T20:43:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | Vancouver | |
dc.identifier | TL CFB QV748 M21 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.14140/21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6619434 | |
dc.description.abstract | Las infecciones comunitarias y nosocomiales siguen constituyendo hoy en día una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial y en el caso de los países en vías de desarrollo, se produce una creciente resistencia antibiótica debido al mal uso de estos antibióticos; por ello el objetivo de esta investigación fue evaluar el uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo; cumpliendo como metodología una investigación de nivel básico, de tipo descriptivo, prospectivo y transversal en una muestra de 399 personas del distrito de Huancayo, de ambos sexos, entre las edades de 18 a 60 años, teniendo como resultado que el 84% de las personas, alguna vez ha empleado los antibióticos y concluyéndose que los antibióticos más utilizados sin receta médica fueron la amoxicilina, seguido del sulfametoxazol + trimetropin, a través de una inversión entre 10 a más de 120 nuevos soles, en el 56,1% de los que utilizaron los antibióticos en la última ocasión. | |
dc.description.abstract | "Community and Hospital-acquired infections remain today one of the leading causes of morbidity worldwide and in the case of developing countries, increasing antibiotic resistance occurs due to the misuse of these antibiotics; therefore the objective of this research was to evaluate the rational use of antibiotics in the population of the district of Huancayo; serving as a methodology research basic level, descriptive, prospective and cross in a sample of 399 people in the district of Huancayo, of both sexes, between the ages of 18 to 60 years, with the result that 84% of people , you have ever used antibiotics and concluded that the most widely used non-prescription antibiotics were amoxicillin, followed by sulfamethoxazole + trimethoprim, through an investment between 10 to more than 120 new soles, 56.1% of those who they used antibiotics in the last time.
" | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPHFR | |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
dc.subject | Antibióticos | |
dc.subject | Resistencia Antibiótica | |
dc.subject | Medicamentos | |
dc.title | Estudio del uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |