dc.creator | Dianderas García, Dennys | |
dc.creator | Acosta Mendoza, Maruja | |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T16:31:14Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:29:07Z | |
dc.date.available | 2017-03-06T16:31:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T18:29:07Z | |
dc.date.created | 2017-03-06T16:31:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.14127/58 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6602436 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas hacia la toma del Papanicolaou en mujeres del anexo Shanquireni, Unión Puerto Asháninka, Pangoa, marzo a junio, 2016. La metodología que se utilizó para el desarrollo de nuestra investigación fue de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 132 mujeres en edad fértil obtenida mediante la fórmula muestral, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado y validado para medir el conocimiento, actitudes y prácticas hacia la toma del Papanicolaou.
Los resultados recogidos son que el 98% de mujeres desconocen la prueba del Papanicolaou; en cuanto a la actitud, en un 65 % es favorable; en sus prácticas hacia la toma de la prueba del Papanicolaou en un 100 % no practican lo cual es alarmante. Llegando a las siguientes Conclusiones: La mayoría de mujeres desconocen la toma del Papanicolaou. Sin embargo, llama la atención que más de la mitad muestran actitudes favorables, pero no se reflejan en las prácticas.
Palabras clave: actitudes, conocimiento, mujeres en edad fértil, Papanicolaou, y prácticas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana del Centro | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
dc.source | Universidad Peruana del Centro | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPECEN | |
dc.subject | Actitudes | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Mujeres en edad fértil | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Prácticas | |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas hacia la toma del papanicolaou en mujeres del anexo Shanquireni – unión puerto Asháninka – Pangoa, marzo a junio, 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |