dc.contributor | Nelly Victoria, Vega Ramos | |
dc.creator | Huamani Ancasi, Cristhian Arturo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T15:18:01Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T16:18:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T15:18:01Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T16:18:07Z | |
dc.date.created | 2021-12-09T15:18:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3383 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6590628 | |
dc.description.abstract | En el Perú existen numerosas especies vegetales empleadas en la medicina popular y que se le atribuyen algunas propiedades medicinales en las diferentes regiones del país la planta de nuestro interes fue Senecio Nutans.El extracto se obtuvo por maceración con alcohol de 96° el cual luego se llevó a sequedad, se realizó un fraccionamiento con solventes de diferentes polaridades y la posterior determinación de metabolitos secundarios por reacciones de precipitación y/o coloración, el contenido de polifenoles totales se ha determinado por el método de Folin Ciocaulteu, y la capacidad antioxidante por
los métodos de DPPH, FRAP Y ABTS. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estudio fitoquímico | |
dc.subject | Medicina natural | |
dc.title | Estudio fitoquímico de polifenoles totales y determinación de la actividad antioxidante por tres diferentes métodos del extracto etanólico de las partes aéreas de Senecio Nutans “Chachacoma” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |