dc.contributor | Zumaeta Rivera, Monica Elizabeth | |
dc.creator | Castro Bravo, Reida Margarita | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:15:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T21:53:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T16:15:30Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T21:53:19Z | |
dc.date.created | 2022-08-17T16:15:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9892 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6460096 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título: “Conocimientos y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria en lactantes de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Huácar, Ambo, Huánuco-2019”. Teniendo como objetivo: Determinar los conocimientos y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria en lactantes de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Huácar, Ambo, Huánuco - 2019. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=27 madres), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario para medir el nivel de conocimiento y una escala Likert para medir las actitudes de las madres; la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,836); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (α=0,917).
CONCLUSIONES: Se concluyó que existe relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria en lactantes de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Huácar, Ambo Huánuco2019. Comprobado estadísticamente mediante la R de Pearson con un valor de (r=0,931) y con un nivel de significancia de valor (p<0,05). Es decir a mayor conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria sus actitudes son favorables. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Conocimientos | |
dc.subject | Actitudes | |
dc.subject | Alimentación complementaria | |
dc.subject | Lactantes | |
dc.title | Conocimientos y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria en lactantes de 6 a 24 meses en el centro de salud Huacar, Ambo, Huánuco - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |