dc.contributor | Baquerizo Canchumanya, Mery Luz | |
dc.creator | Calderón Huaman, Carlos Alberto | |
dc.creator | Peceros Sauñi, Antonella Silvana | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T17:30:01Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T22:34:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T17:30:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T22:34:36Z | |
dc.date.created | 2023-04-18T17:30:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | APA | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12894/8823 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6415820 | |
dc.description.abstract | En el mercado de alimentos se encuentran diversas alternativas con características de fácil preparación, pero no ofrecen ingredientes nutricionales, en este sentido el presente trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto de variación de porcentajes de champiñones y olluco deshidratados en las características fisicoquímicas, sensoriales, propiedades funcionales y digestibilidad in vitro de sopa deshidratada. Se obtuvieron champiñones y ollucos en estado fresco, se sometió a un deshidratado, molienda y tamizado. Las formulaciones se mezclaron en proporciones diferentes (F1, F2, F3 y F4) y se evaluaron las características fisicoquímicas, sensoriales, propiedades funcionales (CAA, ISA, CAAc y CH). Los resultados mostraron diferencias significativas en las características sensoriales, llegando así a la conclusión que la Formulación 1(Champiñones 13%, Ollucos 27%, almidón 43% y especies 17%) tuvo mayor aceptabilidad, por el cual se evaluó las características químico proximal y digestibilidad in vitro. La sopa presenta componentes nutritivos importantes como proteína 5.52 ± 0.92, grasa 1.90 ± 0.05, fibra bruta 10%, carbohidratos 75.04 ± 2.40 y kilocalorías 339.34; se puede considerar que
es un alimento nutritivo y de fácil preparación para ser utilizado en la alimentación. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro del Perú | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hongo del pino; Propiedades funcionales; Características fisicoquímicas; Sopa deshidratada | |
dc.title | Valor nutricional, digestibilidad in vitro y características sensoriales de sopa deshidratada a base de champiñones y olluco (Ollucus tuberosus) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |