dc.creator | Munarez Galvez, Renzo Brayan | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T20:42:19Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T20:42:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.14005/2468 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6406308 | |
dc.description.abstract | Este estudio parte por la falta de investigación sobre el servicio de transporte en el sector hotelero y sobre las distintas opiniones que los gerentes tienen en relación a este servicio para sus huéspedes, teniendo en cuenta dos factores importantes como la seguridad y fiabilidad. Basado en este contexto y en las variables que se estudiarán como la seguridad y fiabilidad, Servicio Remisse, es que el objetivo de la presente investigación es identificar cuáles son las percepciones de los gerentes sobre el uso de servicio de Remisse en el sector hotelero y que tan seguros y fiables son para el hotel y sus huéspedes. De acuerdo a la investigación de Robleda, M., Bruno, C., Centurión, E., & Dzul, S. (2014)., sobre la Medición de la calidad en el servicio en Hoteles de Celestun; estos actores utilizan el modelo Servqual de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993); en el cuál describen la fiabilidad como la habilidad de prestar el servicio prometido de forma
precisa y cuidadosa. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | |
dc.subject | Servicios al cliente | |
dc.subject | Taxis | |
dc.subject | Hoteles | |
dc.subject | Lima Metropolitana, Area (Perú) | |
dc.title | Seguridad y fiabilidad del servicio remisse en hoteles 05 estrellas de Lima Metropolitana según los gerentes de servicio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |