dc.creator | Arnica Bertin, Ivan Ariel | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T16:45:27Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T12:53:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T16:45:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T12:53:16Z | |
dc.date.created | 2022-12-16T16:45:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/1585 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6285194 | |
dc.description.abstract | Las metodologías de análisis y cuantificación de fósforo (P) disponible, como el método de Kurtz & Bray I (PBRAY), a partir de la extracción de las fracciones inorgánicas lábiles son las más usadas como diagnóstico de fertilidad de suelo. Sin embargo, no contemplan el fósforo orgánico (Po) que puede constituir hasta el 80 % del P total y puede quedar disponible durante el ciclo del cultivo gracias a los microorganismos del suelo, que tienen el potencial de mejorar la tasa de ciclos orgánicos e inorgánicos de fósforo. Se propuso evaluar un índice de dinámica de P en el suelo denominado P biodisponible (PBIO), en una secuencia de cultivos agrícolas, tras fertilización con compost de residuo aviar (CRA). Se analizó PBRAY y PBIO en 28 muestras de suelo en cuatro momentos. El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados (DBCA), con 1 factor (dosis de CRA) y dos niveles (alta y baja dosis) y un control sin agregado de CRA, con cuatro repeticiones. Como herramienta de análisis de resultados se utilizaron los gráficos de Cate & Nelson para observar el valor predictivo de PBRAY y PBIO en este ensayo. Los resultados indicaron que el PBIO mostró cierta mejora en relación con el rendimiento relativo del cultivo, respecto al PBRAY. De todos modos, es necesario profundizar el análisis del comportamiento del índice en otras situaciones para establecer su validez. Por
otra parte, se comprobó que la fertilización fosforada con CRA incrementó los rendimientos de todos los cultivos de la secuencia, generandoun aumento del valor de PBRAY final, por un efecto acumulativo de fertilización. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Luján | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | Cultivos agrícolas | |
dc.subject | Fertilización orgánica | |
dc.subject | Índice de Fósforo | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Fósforo orgánico | |
dc.subject | Compost de residuo aviar | |
dc.title | Cuantificación del índice fósforo biodisponible del suelo en una secuencia de cultivos agrícolas bajo fertilización orgánica | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |