dc.contributor | Tunque Raymundo, Edison | |
dc.creator | Ochoa Quispe, Indira Haydee | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T23:51:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T19:09:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T23:51:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T19:09:13Z | |
dc.date.created | 2022-10-21T23:51:38Z | |
dc.date.issued | 2019-08-20 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12894/8192 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6236429 | |
dc.description.abstract | La enfermedad cardiaca congénita (CHD), es la más común en los recién nacidos tiene una incidencia de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. La saturación de oxígeno es un método de tamizaje, de fácil acceso y no invasivo que ayuda en el diagnóstico y posterior tratamiento precoz de esta patología Objetivo: Determinar la capacidad predictiva de la saturación pre y post ductal en el diagnóstico de afecciones cardiacas congénitas en recién nacidos del HRDMI “El Carmen” a 3250 m.s.n.m. Enero- Diciembre 2019. Justificación: Es importante considerar como objetivos principales la detección oportuna y precoz de las afecciones cardiacas congénitas sobre todo en aquellos países en desarrollo como el nuestro para así estandarizar las atenciones preventivas y correctivas, con el fin de la afectación del neonato con secuelas posteriores.
Entonces mediante este trabajo se demostrará la eficacia de la oximetría de pulso y el valor normal de saturación de oxígeno en el HRDMI “El Carmen”. Método: El proyecto de investigación es analítico, longitudinal, observacional y prospectivo, ya que se identificarán los valores de rendimiento diagnóstico del tamizaje mediante la saturación pre y postductal antes de las 24 vida, los resultados positivos serán sometidos a una prueba de ecocardiografía previa firma del consentimiento informado por el tutor y/o responsable, se utilizará frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central, posición, dispersión, se determinarán las medidas de rendimiento diagnóstico mediante la prueba Chi2 o área bajo la curva ROC | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cardiopatía congénita | |
dc.subject | Saturación preductal | |
dc.subject | Saturación postductal | |
dc.subject | Tamizaje | |
dc.subject | Recién Nacido | |
dc.title | Capacidad Predictiva de la Saturación pre y pos Ductal en el Diagnóstico de Cardiopatías Congénitas en Recién Nacidos del Hospital Docente Materno Infantil el Carmen a 3250 M.S.N.M. enero -diciembre 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |