dc.contributor | Gelves Ramirez, Emilce | |
dc.contributor | GELVES RAMIREZ, EMILCE | |
dc.creator | MENESES GARCIA, AGUSTIN | |
dc.date.accessioned | 2021-04-17T12:57:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T13:19:20Z | |
dc.date.available | 2021-04-17T12:57:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T13:19:20Z | |
dc.date.created | 2021-04-17T12:57:08Z | |
dc.identifier | NA | |
dc.identifier | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5960 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6218650 | |
dc.description.abstract | "De acuerdo a la normatividad, las miPyme hacen referencia las micros, pequena y mediana empresa, como toda unidad de explotación económica, que realiza una persona natural o jurídica, en actividades de tipo empresarial, agropecuaria, industrial, comercial o de servicio, rural o urbana. En el Area metropolitana de Bucaramanga es uno de los reglones fundamentales de la economía y del empleo.
En este proyecto se consideraan los análisis de factores externos como internos en lo que respecta a las miPymes del Área Metropolitana de Bucaramanga a su sostenibilidad y auge en un periodo de mediano y largo plazo para su funcionamiento se establecen y analizan unas variables relacionadas a lo servicios a la deficiente pobre red prestadora de servicio de salud y el progresivo aumento de la demanda en pacientes que sufren problemas y bienestar en salud de los habitantes del campo de influencia. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | uts | |
dc.rights | abierto | |
dc.rights | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | |
dc.subject | Sector, salud, análisis, Mipymes, IPS y sostenibilidad | |
dc.title | ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MIPYMES IPS DEL SECTOR SALUD EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | |
dc.type | degree work | |