dc.contributor | Reyes Jimenez, Milton | |
dc.contributor | Reyes Jimenez, Milton | |
dc.creator | Durán Traslaviña, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T20:19:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T13:17:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T20:19:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T13:17:59Z | |
dc.date.created | 2021-10-22T20:19:47Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7573 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6218263 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo del proyecto se utilizó un medidor electrónico multifunción que mide los parámetros más importantes de una red o carga eléctrica; el cual es utilizado generalmente en sistemas y adecuado para instalaciones de Media o Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos. El objetivo general del proyecto, define analizar la medición para cargas trifásicas equilibradas y desequilibradas utilizando un medidor electrónico multifuncional en el entorno de las prácticas de laboratorio de medidas eléctricas de las UTS. En el desarrollo de las prácticas para la operación y el uso de la unidad portátil para la medición de parámetros eléctricos a través del analizador de redes donde el estudiante pueda integrar experiencia de control y medición de forma simultánea.
La investigación desarrollada en el presente proyecto es de tipo exploratoria informal, la cual fue apoyada por la herramientas prácticas y teóricas que se encuentran tanto el laboratorio como en informes de prácticas; de igual manera se describen los resultados del proceso de medición tomando como carga máxima tres motores de inducción trifásicos de 1,1 kw / 220, donde se visualizaron los parámetros más importantes del trabajo en vacío. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | |
dc.rights | abierto | |
dc.subject | Medidor | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Exactitud | |
dc.subject | Precisión | |
dc.subject | Sistema Trifásico | |
dc.title | ESTUDIO Y ANALISIS DE UN SISTEMA DE MEDICION ELECTRICA PARA CARGAS TRIFASICAS EQUILIBRADAS Y DESEQUILIBRADAS UTILIZANDO MEDIDORES ELECTRONICOS MULTIFUNCION | |
dc.type | degree work | |