dc.creator | Spoljaric, Mónica | |
dc.creator | Tcach, Mauricio Alfredo | |
dc.creator | Rojas, Julieta Mariana | |
dc.creator | Cointry, Enrique Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T20:25:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T14:16:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T20:25:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T14:16:01Z | |
dc.date.created | 2022-07-13T20:25:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | 2526-8074 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12123/12322 | |
dc.identifier | http://www.recursosgeneticos.org/Recursos/Arquivos/3._Caracterizaci_n_de_genotipos_de_algod_n_por_su_tolerancia_a_estr_s_h_drico_a_trav_s_de_variables_asociadas_al_uso_del_agua.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6215271 | |
dc.description.abstract | Las respuestas de 20 entradas de algodón (Gossypium hirsutum L.) a un suministro normal de agua y limitado se examinaron en invernadero a los 30, 70, 120 días después de la emergencia en el Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología y Agropecuaria (INTA) de Sáenz Peña (Chaco, Argentina) durante 2014-2015. Las entradas mostraron diferencias significativas (p < 0,05) en el crecimiento en el primer (área foliar y altura de planta) y segundo estrés (área foliar). Los genotipos presentaron diferencias significativas (p< 0,05) en las variables asociadas al uso del agua ante el estrés acumulado sin presentar
diferencias en el consumo del agua. El grado de determinación genético fue bajo, debido a las condiciones contrastantes que enmascararon la variabilidad disponible. Se identificaron como entradas más tolerantes a BGSP716, BGSP52, BGSP765, BGSP750, BGSP463, BGSP803, BGSP514 y SP48114. Las mismas presentaron mayor porcentaje de frutos fijados, algodón en bruto (g/pl.), número de capullos, Semilla (g/pl.), Biomasa aérea (g/pl.) y altura de planta (cm). | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos | |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/REDGEN-1137021/AR./PLAN DE GESTIÓN RED DE RECURSOS FITOGENÉTICOS | |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/PNIND-1108082/AR./Diseño de estrategias de control de organismos perjudiciales y mejoramiento genético orientado a la adaptabilidad, productividad y calidad del algodón argentino. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista RG News 4 (2) : 7-20 (2018) | |
dc.subject | Algodón | |
dc.subject | Gossypium hirsutum | |
dc.subject | Genotipos | |
dc.subject | Estrés de Sequia | |
dc.subject | Tolerancia a la Sequia | |
dc.subject | Cotton | |
dc.subject | Genotypes | |
dc.subject | Drought Stress | |
dc.subject | Drought Tolerance | |
dc.title | Caracterización de genotipos de algodón por su tolerancia a estrés hídrico a través de variables asociadas al uso del agua | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |