dc.contributor | Marcano, Hugo | |
dc.contributor | UNE | |
dc.creator | Otero, Raquel | |
dc.date | 2011-12-08T15:39:13Z | |
dc.date | 2011-12-08T15:39:13Z | |
dc.date | 2009-04 | |
dc.date | 2011-12-08T15:39:13Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T13:09:57Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T13:09:57Z | |
dc.identifier | http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/604 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5190399 | |
dc.description | Problema Analizado: La línea aérea CONVIASA, desea conservar una excelente aviación respetando todos los lineamientos establecidos por la Rav. Tiene la necesidad de tener información inmediata una buena gestión y Control de Vuelos para facilitar la Programación de Vuelos. Actualmente el proceso de programación de vuelos se efectúa manualmente estableciéndose en diversos aspectos relacionados a la disponibilidad de los pilotos y tripulantes. Esto origina secuelas como: Pérdida de tiempo, errores al momento de realizar la programación de vuelos que a su vez pueden generar errores en la programación entre vuelos y pilotos, repetición de información entre otras. A través de este trabajo de grado se pretende cumplir con todas las necesidades enfocadas por parte de los requerimientos señalados.
Metodología Empleada: El desarrollo de la plataforma se efectuó utilizando el la metodología de James Seen, y bajo la concepción de ser este un desarrollo tecnológico. | |
dc.language | es | |
dc.subject | Sistemas automatizados | |
dc.subject | Planificación y control de vuelos | |
dc.subject | CONVIASA | |
dc.subject | Líneas aéreas | |
dc.title | Desarrollo de un sistema automatizado para la planificación y el control de programación de vuelos de la línea aérea Conviasa | |
dc.type | Thesis | |