dc.creator | Ayala, Julio Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:00:00Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T15:16:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:00:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T15:16:36Z | |
dc.date.created | 2022-06-29T18:00:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/1199 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5172024 | |
dc.description.abstract | El siguiente informe presenta el trabajo de pasantía académica bajo el nombre “Localización e identificación de especies arbóreas con riesgo alto de caída en el casco urbano de la ciudad de Luján mediante el uso de un sistema de información geográfica”, el cual es requisito para la obtención del título de Técnico Universitario en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján. La misma ha sido realizada para la Fundación Biósfera y consistió en colaborar como asistente técnico en el censo del arbolado público de la ciudad de Luján, el cual se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado “Desarrollo de un método simple de predicción del riesgo de rotura o caída de árboles en espacios comunitarios vulnerables” y que tiene como fin generar información acerca de la situación real del arbolado público de Luján y desarrollar un método sencillo y económico, pero con solidez técnica, para evaluar la probabilidad de fallo de árboles peligrosos (quebraduras, roturas o vuelco).
En las siguientes páginas se detallará el contexto en que se realizó el trabajo, los motivos que han guiado a la realización del mismo, los objetivos planteados, la metodología de trabajo empleada, así como también los resultados y conclusiones del mismo. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Luján | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | forestación | |
dc.subject | árboles | |
dc.subject | Luján | |
dc.subject | arbolado urbano | |
dc.subject | información geográfica | |
dc.title | Localización e identificación de especies arbóreas con riesgo alto de caída en el casco urbano de la ciudad de Luján mediante el uso de un sistema de información geográfica | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |