dc.contributor | Santamaria Santisteban, Oscar Antonio | |
dc.creator | Neira Fernandez, Veronica | |
dc.creator | Torres Flores, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:46:01Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T23:20:56Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T15:46:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T23:20:56Z | |
dc.date.created | 2020-03-05T15:46:01Z | |
dc.date.issued | 2020-03-05 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8441 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4869176 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo usamos el enfoque paramétrico, esto es, reemplazar la función
objetivo del programa fraccional por medio de una familia de funciones lineales
asociada a un parámetro. El abordaje paramétrico hizo posible usar herramientas
de convexidad para resolver los problemas fraccionales min-max y al mismo
tiempo para construir un algoritmo que se basa en la solución de una sucesión de
problemas de optimización paramétrica. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Enfoque paramétrico | |
dc.subject | Optimización paramétrica | |
dc.title | Optimización de programa fraccional min-max aplicando el enfoque paramétrico primal tipo Dinkelbach | |
dc.type | Tesis | |