dc.contributor | Herrera Heredia, Juan Carlos | |
dc.creator | Yánez Rivadeneira, Holguer Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:39:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T18:39:55Z | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4582052 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de tesis se desarrolla un modelamiento de componentes de un Sistema Eléctrico de Potencia que permita estudiar el comportamiento de la Generación Distribuida sobre las Pérdidas Técnicas en la Red; se diseñan y modelan las características del sistema con datos reales de cada uno de los componentes del Sistema Eléctrico de Potencia como son barras, transformadores, generadores, líneas de transmisión y cargas. El modelo obtenido del SEP se optimiza mejorando los datos ingresados, posteriormente se analiza las pérdidas en la red planteando escenarios climáticos en período seco y lluvioso, así también los períodos horarios de demanda base, de demanda media y de demanda de punta.
Una vez modelado el sistema, definidos subsistemas equivalentes y los escenarios de análisis se simulan flujos de potencia considerando datos reales de la operación del SEP (demanda y generación), y se verifica la influencia de la generación eólica en el área del sistema de potencia bajo estudio. | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.title | Impacto de la generación eólica distribuida sobre las pérdidas técnicas en la red eléctrica | |
dc.type | bachelorThesis | |