dc.contributor | Meza-Benavides, Carlos | |
dc.creator | Valdez-Calderón, Ricardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T18:22:03Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T22:59:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T18:22:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T22:59:59Z | |
dc.date.created | 2019-03-14T18:22:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/2238/10419 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4514182 | |
dc.description.abstract | Con el fin de promover la creación de espacios carbono neutro dentro y fuera del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se resumen en este documento investigaciones sobre el protocolo de automatización KNX y otras tecnologías afines, como los sistemas BMS, que permiten añadir funcionalidades de visualización, control, ahorro y acceso a los sistemas domóticos; se analizan los impactos en el ahorro energético de un estudio y selección de cargas que minimicen la demanda eléctrica, el diseño de un sistema domótico que permita aumentar el ahorro mediante la automatización de tareas eléctricas, y el dimensionamiento del respectivo sistema fotovoltaico que permita suplir las necesidades energéticas de la Casa de Invitados VIE.
Tras los análisis y pruebas respectivas se determina el ahorro que implica una selección cuidadosa de las cargas en un edificio, se estima el ahorro adicional obtenido gracias al sistema domótico y cómo impacta, en este caso concreto, en las dimensiones del sistema fotovoltaico. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Efecto invernadero | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Sistemas automatizados | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electronics | |
dc.title | Optimización del consumo energético en la Casa de Investigadores VIE | |
dc.type | licentiateThesis | |