dc.contributor | Zurita Orellana, Rimer Mauricio | |
dc.creator | Hinojosa Matienzo, Ignacio Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T19:35:58Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:32:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T19:35:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T12:32:18Z | |
dc.date.created | 2022-04-28T19:35:58Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/28039 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4052796 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone formas de segmentar el mercado de Fondos de Inversión en Bolivia diferentes a las segmentaciones tradicionales. La muestra para cumplir este objetivo est´a compuesta por rendimientos a 1, 30, 90, 180 y 360 días de Fondos de
Inversión Abiertos y Cerrados que operaron en el Sistema Financiero Boliviano entre enero y abril de 2017. La exploraci´on inicial de los datos ser´a concretada mediante el análisis de datos multivariados, mientras que la segmentación será efectuada a través
del análisis de componentes principales y el análisis de conglomerados bajo diferentes condiciones. Los resultados del análisis indican que la segmentación de los Fondos de Inversión basada solamente en tasas de rendimiento ofrece resultados útiles para la industria, ya que ofrece una noción sobre el riesgo que conlleva cada portafolio. Asimismo, se pudo observar que las segmentaciones encontradas mostraron conglomerados diferentes de las segmentaciones cualitativas realizadas en el mercado de manera usual. | |
dc.language | es | |
dc.subject | FONDOS DE INVERSIÓN EN BOLIVIA | |
dc.subject | ANÁLISIS APLICADO | |
dc.subject | SEGMENTACIÓN NATURAL | |
dc.title | Un estudio de la segmentación natural presente en los rendimientos de fondos de inversión en Bolivia | |
dc.type | Thesis | |