dc.contributor | Rodríguez Ramírez, Grover Alex | |
dc.creator | Maraza Vigabriel, Jesus Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T22:14:37Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:28:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T22:14:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T12:28:28Z | |
dc.date.created | 2022-07-21T22:14:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/28899 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4051784 | |
dc.description.abstract | La tecnología IoT incorpora nuevas técnicas que nos permiten automatizar diferentes tareas que son total o parcialmente sistemáticas y/o repetitivas, así como realizar un control y/o monitoreo sobre dichas tareas, muchas veces ahorrando recursos.
En la presente Tesis se desarrolló un prototipo de Medidor de Agua Iot el cual permite al usuario final poder tener un control y monitoreo sobre su propio consumo de agua. El sistema IoT cuenta con una interfaz de Blynk.cc que opera en smartphones con SO Android e IOS y trabaja bajo la plataforma Open Source ESP32, similar a un Arduino común, pero con el potencial de tener la capacidad de conectarse a una red Wifi y tener también integrado BLE.
Para su desarrollo se trabajó bajo la plataforma PlatformIO y lenguaje basado en C y Processing. Se utilizaron los sensores de flujo de agua YF - S201 y de voltaje FZ0430. | |
dc.language | es | |
dc.subject | SENSORES Y ACTUADORES | |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS IOT | |
dc.subject | MEDIDOR DE AGUA | |
dc.title | Prototipo de medidor de agua IoT para el control y monitoreo del consumo de agua potable en hogares de la ciudad de la paz | |
dc.type | Thesis | |