dc.contributor | Jiménez Cleves, Gonzalo | |
dc.creator | Morales Ubillus, Francisco Javier | |
dc.creator | del Rio Cañón, Julián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T20:29:49Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T13:17:41Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T20:29:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T13:17:41Z | |
dc.date.created | 2021-01-26T20:29:49Z | |
dc.date.issued | 2006-11-09 | |
dc.identifier | https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/5933 | |
dc.identifier | 071394 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3754328 | |
dc.description.abstract | En este momento el programa de Tecnología en Topografía de la Universidad del Quindío esta buscando alternativas con el fin de promover el espíritu y la conciencia de la investigación, con base en la descripción del relieve y la verdadera forma de un terreno.
Es nuestro propósito en este trabajo de investigación realizar un análisis sobre el comportamiento de un terreno de acuerdo a la relación entre la pendiente y el volumen en función de la densidad de puntos evaluados en una superficie ligeramente ondulada, con cuatro equipos, localizada en predios de la Universidad del Quindío (Planta Piloto). | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher | Armenia | |
dc.publisher | Ingeniería - Tecnología en Topografía | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights | Derechos reservados Universidad del Quindío | |
dc.title | Determinación máxima de una cuadrícula en función de la pendiente y el volumen | |
dc.type | Tesis | |