dc.contributor | Aubad Echeverri, Jorge | |
dc.creator | Restrepo Ruiz, Sara | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T15:38:38Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T12:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T15:38:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T12:41:04Z | |
dc.date.created | 2021-04-12T15:38:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12622/4538 | |
dc.identifier | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.itm.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3751312 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la vía Las Palmas, la cual consiste en dos calzadas cada una de dos carriles, que operan en sentido bidireccional y unen a los valles de Aburrá y San Nicolás entre los municipios de Medellín y Envigado. Se estructura una matriz de actuación, enfocada en reducir el alto volumen vehicular que actualmente existe en esta vía, mediante una serie de estrategias de movilidad sostenible que van desde acciones individuales, como carro compartido, a acciones colectivas promovidas desde el gobierno, como el fortalecimiento del transporte público existente y el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC). Lo anterior, además de la implementación de un sistema de transporte masivo tipo cable aéreo, que haga a las demás estrategias sostenibles en el tiempo.
El objetivo es reducir los impactos negativos causados por la movilidad vehicular, ya que el número de vehículos de pasajeros que se desplazan por esta vía entre los Valles de Aburrá y San Nicolás ha tenido un incremento del 157% entre 2003 y 2017. Se estima que para el 2030 esta vía supere su capacidad de servicio.
La matriz se elabora estudiando la viabilidad de cada estrategia, según diferentes casos exitosos o fallidos de implementación en otros contextos a nivel internacional, donde enfrentan los mismos desafíos de contrarrestar los efectos nocivos de la movilidad -desde la perspectiva del desarrollo sostenible-. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject | Movilidad sostenible | |
dc.subject | Vehículo compartido | |
dc.subject | Transporte masivo | |
dc.subject | Reducción vehicular | |
dc.subject | Vía Las Palmas | |
dc.subject | Valle de Aburrá | |
dc.subject | Valle de San Nicolás | |
dc.title | Análisis de alternativas de movilidad sostenible entre los valles de Aburrá y San Nicolás, en el departamento de Antioquia, Colombia | |