dc.contributor | Ramos, R. | |
dc.contributor | Mattos, M. C. | |
dc.contributor | LOUREIRO, B. V. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:58Z | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T12:28:10Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:32:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T12:28:10Z | |
dc.date.created | 2016-07-11 | |
dc.date.created | 2016-08-29T15:32:58Z | |
dc.date.issued | 2012-10-29 | |
dc.identifier | BARONE, M. A., Análise Experimental Sobre a Utilização de Sensores Infravermelhos em Provadores de Vazão de Fluidos Claros | |
dc.identifier | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4177 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2870251 | |
dc.description.abstract | Este trabalho utiliza um protótipo de escala laboratorial do medidor primário \textit{pipe prover} de modo a avaliar a sua conformidade com os requisitos estabelecidos por normas técnicas e examinar a incerteza da medição da vazão realizados, além de verificar a reprodutibilidade, esferas de diferentes diâmetros, a influência de parâmetros operacionais tais como a variação da pressão de operação e comparação com o teste gravimétrico. O protótipo é feito de plásticos com dimensões definidas estatisticamente. Dentro do tubo, uma esfera de elastômero com inferência é impulsionada por um fluxo fornecido pela bomba centrífuga. O sistema de detecção usa sensores de luz infravermelha capazes de detectar a passagem das esferas sem causar qualquer interferência ou bloqueio na tubulação. O sistema de aquisição de dados é automática e regista o tempo de trânsito da esfera através de cada pulso de sinal detectado bem como os pulsos gerados por um medidor calibrado tipo turbina, como comparação da avaliação das incertezas de processo utilizando o desempenho da técnica dos sensores infra-vermelhos.
Palavras-chave: pipe prover, incerteza, medição de vazão, método gravimétrico, reprodutibilidade, medidor primário. | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher | BR | |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher | UFES | |
dc.publisher | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.subject | pipe prover | |
dc.subject | incerteza | |
dc.subject | medição de vazão | |
dc.subject | método gravimétric | |
dc.title | Análise Experimental Sobre a Utilização de Sensores Infravermelhos em Provadores de Vazão de Fluidos Claros | |
dc.type | Tesis | |