dc.creator | Rodríguez, Dennis | |
dc.date.accessioned | 2012-06-01T17:59:56Z | |
dc.date.available | 2012-06-01T17:59:56Z | |
dc.date.created | 2012-06-01T17:59:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/2238/2672 | |
dc.description.abstract | Este documento describe los aspectos más relevantes para centralizar la información generada por una red inalámbrica de sensores de mediana escala construida por la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Para lograr el objetivo principal se diseñó el modelo de estructuración de datos y las rutinas en software para demostrar el funcionamiento del modelo en un punto de carga (Load Point por su nombre en inglés). Además se muestra el detalle de las rutinas en software para el control de un dispositivo GSM para el acceso inalámbrico de un nodo de carga.
Load Point CRTECMOTE es un sistema que funciona a modo de nodo central en la red inalámbrica de sensores; organiza y almacena la información proveniente de la red siguiendo un modelo de estructura de datos que se ejecuta sobre un sistema gestor de bases de datos MySQL. Para obtener los datos se conecta al medio inalámbrico mediante un dispositivo o módem GSM. El presente sistema da la posibilidad de presentar a una persona la información recolectada del ambiente donde se encuentren en funcionamiento los nodos distribuidos. | |
dc.language | es | |
dc.subject | Dispositivo GSM | |
dc.subject | Red Inalámbrica de Sensores WSN | |
dc.subject | Sistema Global para Móviles GSM | |
dc.subject | MySQL | |
dc.subject | NET Framework | |
dc.subject | Procedimientos almacenados | |
dc.title | Organización de la información generada por una red inalámbrica de sensores: Load Point CRTECMOTE. | |
dc.type | licentiateThesis | |