dc.creator | Reyes Donis, Rosmery Maribel | |
dc.date | 2014-06 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T19:57:14Z | |
dc.date.available | 2018-04-26T19:57:14Z | |
dc.identifier | http://www.repositorio.usac.edu.gt/1552/1/05_9416.pdf | |
dc.identifier | Reyes Donis, Rosmery Maribel (2014) Validación de la Escala de Rockall como predictor de mortalidad y resangrado en los pacientes con hemorragia gastrointestinal superior que acuden a la emergencia: Estudio descriptivo prospectivo transversal en pacientes que acuden a la emergencia de medicina interna del Hospital Roosevelt durante los meses de marzo del 2011 a enero del 2012. Masters thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala. | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1394386 | |
dc.description | El presente estudio pretende validar el score de Rockall en nuestro medio y encontrar el valor que mejor discrimine entre el paciente con alto y bajo riesgo de mortalidad, resangrado en pacientes con hemorragia digestiva alta. Se realizó un estudio descriptivo, transversal en pacientes que acudieron a la emergencia del Hospital, se utilizó el score de Rockall para determinar su severidad y estratificar a los
pacientes con mayor riesgo de fallecer o presentar resangrado. Para el estudio se entrevistó al paciente, se recolectaron datos de las historias clínicas, de los informes endoscópicos en emergencia y en los pisos de hospitalización, se evaluó en el seguimiento la ocurrencia de resangrado y la mortalidad. En total fueron 100 pacientes los incluidos en el estudio de los cuales 8% presentó resangrado y una mortalidad del 3% encontrándose la mortalidad más alta en el grupo que presentó puntuación de 5. | |
dc.format | text | |
dc.language | es | |
dc.relation | http://www.repositorio.usac.edu.gt/1552/ | |
dc.rights | cc_by_nc_sa | |
dc.subject | 610 Ciencias médicas. Medicina | |
dc.subject | 616 Enfermedades | |
dc.title | Validación de la Escala de Rockall como predictor de mortalidad y resangrado en los pacientes con hemorragia gastrointestinal superior que acuden a la emergencia: Estudio descriptivo prospectivo transversal en pacientes que acuden a la emergencia de medicina interna del Hospital Roosevelt durante los meses de marzo del 2011 a enero del 2012. | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | Artículos de revistas | |