dc.creator | Casotti, Fabio Alexandre Gaion | |
dc.date | 1993 | |
dc.date | 1993-05-07T00:00:00Z | |
dc.date | 2017-03-15T00:01:26Z | |
dc.date | 2017-07-13T19:49:22Z | |
dc.date | 2017-03-15T00:01:26Z | |
dc.date | 2017-07-13T19:49:22Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T03:55:36Z | |
dc.date.available | 2018-03-29T03:55:36Z | |
dc.identifier | (Broch.) | |
dc.identifier | CASOTTI, Fabio Alexandre Gaion. Um sistema de suporte a decisão baseado em programação multiobjetivo. 1993. 1v. (paginação irregular). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica, Campinas, SP. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000062621>. Acesso em: 14 mar. 2017. | |
dc.identifier | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/261565 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1338305 | |
dc.description | Orientador : Paulo Augusto Valente Ferreira | |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica | |
dc.description | Resumo: Este trabalho apresenta um ambiente para (análise) apoio a tomada de decisão de problemas da vida real que possam ser modelados utilizando o enfoque multicritério. Foi realizado um estudo de técnicas de programação multicritério, softwares de programação matemática e sistemas de suporte a decisão. Baseado nesses estudos, elaborou-seum ambiente para programação matemática baseado em programação multiobjetivo. Neste ambiente, problemas da vida real podem ser modelados utilizando o enfoque multicritério. Além das facilidades proporcionadas para a modelagem dos problemas, o ambiente suporta uma série de facilidades para a edição, resolução e verificação dos dados e resultados obtidos. Especial ênfase foi dada no desenvolvimento da interface com o usuário que foi elaborada num ambiente gráfico padrão (Openwindows), permitindo um rápido aprendizado por parte do usuário bem como flexibilidade na modelagem dos problemas | |
dc.description | Abstract: In this work, an overview of multicriteria optimization techniques,mathematical programming software and decision support systems have been carried out. Based on this overview, a general purpose multiobjective mathematical programming environment has been implemented.Through the software developed, real-world problems can be modeled using a multiobjective framework. Besides furnishing facilities for the modeling of the problem, the environment offers a number of
tools for the edition, solution and verification of the data and numerical results obtained. Special emphasis has been put in the development of the user interface, which has been elaborated in a standard graphical environment (Openwindows), allowing a quick apprenticenship from the point of view of the user as well as an efficient approach for multiobjective decision problems | |
dc.description | Mestrado | |
dc.description | Telecomunicações e Telematica | |
dc.description | Mestre em Engenharia Eletrica | |
dc.format | 1v. (paginação irregular) : il. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Sistemas de suporte de decisão | |
dc.title | Um sistema de suporte a decisão baseado em programação multiobjetivo | |
dc.type | Tesis | |