dc.date.accessioned | 2017-03-28T12:45:31Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T17:48:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T12:45:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-15T17:48:49Z | |
dc.date.created | 2017-03-28T12:45:31Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/9918 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1170952 | |
dc.description.abstract | La región Sub-Andina alta perteneciente al departamento de La Paz, está compuesta de diferentes valles sub-tropicales donde la prevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en vectores y humanos es mal conocida.
En el cuadro del programa nacional de control de vectores es fundamentalmente importante precisar el área endémica así como los riesgos de reinfestación de origen selvático después del control. Este estudio preliminar permite resaltar los puntos siguientes:
Colonización domiciliar y peridomiciliar por Triatoma infestans con repartición espacial discontinua en el área considerada.
Tasas de infección de los vectores significantemente diferentes entre las áreas estudiadas... | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Acta Andina | |
dc.subject | Infeccion por Trypano-soma | |
dc.subject | Zona sub-andina alta | |
dc.subject | La Paz | |
dc.title | Repartición en mosaico de la infección por Trypano-soma cruzi en zona sub-andina alta (Depto. La Paz) | |
dc.type | Artículos de revistas | |