dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:58:24Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T17:48:35Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T12:58:24Z | |
dc.date.available | 2018-03-15T17:48:35Z | |
dc.date.created | 2017-03-21T12:58:24Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/9833 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1170873 | |
dc.description.abstract | Instituto Boliviano de Biología de Altura
El objetivo del presente trabajo fue conocer cuáles son los metabolitos más sensibles que indican y delimitan los tiempos de aclimatación y adaptación a grandes alturas. Se estudió 12 atletas procedentes de una altura de 2.277 m.s.n.m. sexo masculino, 8 de los cuales se sometieron a una exposición casi intermitente y 4 a exposición permanente.
A los 15 días de estadía en la altura, el consumo de glucosa fue de 68 .75 +/- 10.56 %; ... | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Acta Andina | |
dc.subject | Indicadores de aclimatacion | |
dc.subject | Gran altura | |
dc.subject | Cambios metabolicos | |
dc.title | Indicadores de aclimatación a grandes alturas y cambios metabólicos | |
dc.type | Artículos de revistas | |