dc.creator | Ferreira, Frederico Poley Martins | |
dc.date | 2013-06-25T20:00:09Z | |
dc.date | 2013-06-25T20:00:09Z | |
dc.date | 2011 | |
dc.identifier | FERREIRA, F. P. M. Crianças e adolescentes em situação de rua e seus macro determinantes. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 338-349, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000200007. Acesso em: 27 jan. 2022. | |
dc.identifier | 0104-1290 | |
dc.identifier | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/43 | |
dc.identifier | 10.1590/S0104-12902011000200007 | |
dc.description | O artigo tem como objetivo analisar o impacto de algumas características agregadas de cada município ao respectivo número de crianças identificadas. Através de regressões lineares multivariadas foram correlacionadas a proporção de crianças e adolescentes em situação de rua em relação aos diferentes Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e seus diversos componentes. Os resultados foram significativos, em especial no que se refere às variáveis “escolaridade dos adultos” e “longevidade”. Entre as principais conclusões tem-se que parecem existir fatores ou características de caráter comunitário que propiciam ou não a maior ocorrência de crianças trabalhando nas ruas. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Crianças e adolescentes em situação de rua e
seus macro determinantes | |
dc.type | Artículos de revistas | |