dc.contributor | Serrato Velosa, Yetfersson arley | |
dc.creator | zapata sanchez, samantha andrea | |
dc.creator | Castaño orjuela, jorge alfonso | |
dc.creator | Urrea morales, Jair Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T01:00:11Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T19:53:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-17T01:00:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T19:53:57Z | |
dc.date.created | 2023-12-17T01:00:11Z | |
dc.identifier | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59181 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9485474 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la identificación y caracterización de áreas equivalentes a aquellas afectadas por la implementación de un sistema de generación solar fotovoltaica de la empresa Bosques Solares S.A. La empresa, esta sujeta a medidas compensatorias ambientales, donde debe restaurar 137,4 hectáreas en la localidad de Santa Helena Baja, dentro del municipio de Villavicencio. Utilizando datos geoespaciales, climáticos, y de cobertura vegetal, se propone un modelo de geo procesos para identificar áreas aptas. El estudio destaca la importancia de las estrategias de compensación ambiental para mitigar el impacto de proyectos en
ecosistemas locales. | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS EQUIVALENTES PARA COMPENSACIÓN FORESTAL CON EL USO DE SIG: AFECTADAS POR CAMBIO DE COBERTURA EN EL PROYECTO BOSQUES SOLARES. | |
dc.type | Diplomado de profundización para grado | |