dc.contributor | Vildoso Flores, Alejandro | |
dc.creator | Martinez Obregon, Elvis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T23:02:40Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T20:18:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T23:02:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T20:18:28Z | |
dc.date.created | 2023-11-24T23:02:40Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.identifier | Martinez, E. (2023). Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la Ley 29783 en la empresa Glacro Construcciones S. A. C. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35159 | |
dc.identifier | 658.382 MART 2023 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11537/35159 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9282455 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo a sido realizado en base a la experiencia profesional obtenido en la empresa Glacro Construcciones S.A.C. Esta experiencia fue en el área de SSOMA en el cual a mi llegada se realizó la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en dicha implementación se tuve que realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. La matriz IPERC, el Plan de Contingencia, Plan Covid-19, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro, Protocolos para Trabajos en Altura, procedimiento de investigación y reporte de accidentes incapacitantes e incidentes, entre otros documentos y formatos como hojas de permiso, de charlas de seguridad, charlas de inducción, ATS, entre otros. Esta implementación de SG-SST se realizó bajo la ayuda y supervisión del ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
En la ejecución de la obra “Creación de los servicios deportivos y recreacionales en el AA. HH villa Alejandro II – ampliación zona “e” del distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima” las funciones que desempeñaba eran las de brindar las charlas de seguridad diaria a todo el personal en obra verificar el buen estado de las herramientas y equipos, brindar una respuesta rápida a incidentes y accidentes, verificar que los empleados cumplan con las medidas de seguridad adecuadas en la realización de sus funciones, reconocer áreas peligrosas para colocar carteles o cintas de seguridad, verificar que el personal en obra cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) entre otras funciones. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | |
dc.publisher | PE | |
dc.relation | 19% | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | |
dc.subject | Seguridad industrial | |
dc.subject | Salud ocupacional | |
dc.subject | Medidas de seguridad | |
dc.subject | Salud ocupacional | |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | |
dc.subject | Seguridad laboral | |
dc.subject | Sistema de gestión | |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la Ley 29783 en la empresa Glacro Construcciones S. A. C. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |