dc.contributor | Tonus, Mirna | |
dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761166H3 | |
dc.contributor | Venâncio, Rafael Duarte Oliveira | |
dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4266108P6 | |
dc.contributor | Ferreira, Jociene Carla Bianchini | |
dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4283140Z5 | |
dc.creator | Santos, Patrícia Martins | |
dc.date | 2016-06-22T18:48:50Z | |
dc.date | 2016-02-05 | |
dc.date | 2016-06-22T18:48:50Z | |
dc.date | 2015-02-23 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T20:19:26Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T20:19:26Z | |
dc.identifier | SANTOS, Patrícia Martins. Vai entender : uma proposta de produto transmídia sob a perspectiva
do jornalismo participativo nas tvs regionais. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.84 | |
dc.identifier | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17481 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.84 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9048064 | |
dc.description | This report seeks to reflect on the challenges of building a transmedia narrative from participatory journalism proposal on television. It presents some notes about this new reality that is giving new meaning to the look of the viewer on the TV news. The reflection is based on bibliographic and documentary research on the subject, in addition to drawing up a proposal for structuring represented by flowchart that guided the production of audiovisual content for TV and web, discussing the issue of formatting a program along the lines flagged. | |
dc.description | Mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação | |
dc.description | Este relatório busca refletir sobre os desafios de construir uma narrativa transmídia a partir de uma proposta de jornalismo participativo em televisão. Para tanto, apresenta alguns apontamentos acerca dessa nova realidade que vem ressignificando o olhar do telespectador sobre as notícias de TV. A reflexão se baseia em pesquisa bibliogr i documental sobre o tema, além de elaboração de uma proposta de estruturação representada por meio de fluxograma que orientou a produção de conteúdos audiovisuais para TV e web, discutindo-se a questão da formatação de um programa nos moldes sinalizados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.publisher | BR | |
dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação (Mestrado Profissional) | |
dc.publisher | Ciências Humanas | |
dc.publisher | UFU | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Jornalismo participativo | |
dc.subject | Televisão | |
dc.subject | Transmídia | |
dc.subject | Mídias sociais | |
dc.subject | Jornalismo | |
dc.subject | Jornalismo - Inovações tecnológicas | |
dc.subject | Mídia social | |
dc.subject | Teledifusão | |
dc.subject | Televisão na religião | |
dc.subject | Participatory journalism | |
dc.subject | Television | |
dc.subject | Transmedia | |
dc.subject | Social media | |
dc.subject | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
dc.title | Vai entender : uma proposta de produto transmídia sob a perspectiva
do jornalismo participativo nas tvs regionais | |
dc.type | Dissertação | |