dc.contributor | Chagas Júnior, Carlos Alberto das | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/6855575806163203 | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/3542761395314005 | |
dc.contributor | Silva, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/7975299434600441 | |
dc.contributor | Viana, Marcelo Mendes | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/2879216880730517 | |
dc.contributor | Teixeira, Aline Maria dos Santos | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/8589666863624180 | |
dc.contributor | César, Ricardo Gonçalves | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/0781662217686408 | |
dc.creator | Ferreira, Karoline Kaiser | |
dc.date | 2023-06-26T21:44:20Z | |
dc.date | 2023-09-27T03:04:15Z | |
dc.date | 2017-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T14:09:05Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T14:09:05Z | |
dc.identifier | FERREIRA, Karoline Kaiser. Estudo de caracterização de rejeitos de mineração de ouro. 2017. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Química Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/20911 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8919694 | |
dc.description | A mineração é um dos setores da economia mais estratégicos para o Brasil, mas, a geração de resíduos é um dos seus principais problemas, assim, estudos que possam contribuir para a caracterização desses materiais dispostos em barragens são importantes. Este trabalho teve como objetivo a caracterização, a avaliação de liberação de metais potencialmente tóxicos e a avaliação da ecotoxicidade do rejeito e do resíduo dos processos de flotação e de cianetação da mineração de ouro. As amostras foram homogeneizadas e quarteadas, obtendo-se alíquotas de rejeito de flotação (RF), resíduo de cianetação sólido (RCS) e uma fração aquosa da polpa do resíduo de cianetação
(RCA) e caracterizadas por DRX, MEV, FRX e ICP-OES. Ensaios de lixiviação foram realizados em meio aquoso e em solução de ácido acético 0,1 mol L-1 (sólido:líquido 1:10), por contato a 100 rpm por 768 h. Bioensaios agudos de toxicidade e de fuga com minhocas foram conduzidos em diferentes dosagens. RF e RCS são constituídos por quartzo e argilominerais e minerais sulfetados foram observados em RCS. Dentre os elementos químicos quantificados para RF e RCS observou teores (ppm) de As (13,30 e 343), Pb (136 e 13.000), Cd (3,6 e 84,60), Cr (130 e 260) e Zn (399 e 7.900),
respectivamente. Na lixiviação ocorreu rápida solubilização de Pb, Cd e Zn em 96 h, seguida de uma liberação mais lenta, tendendo ao equilíbrio. Para os bioensaios, RF apresentou baixa toxicidade, RCS apresentou CL50 de 27,6%, e em RCA, não houve mortalidade e variação de biomassa. No entanto, os bioensaios de fuga mostraram que em Latossolo:RCS, as minhocas tendem a fugir do solo contaminado. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
dc.publisher | Brasil | |
dc.publisher | Escola de Química | |
dc.publisher | UFRJ | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Mineração | |
dc.subject | Rejeitos | |
dc.subject | Caracterização de resíduos | |
dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA EXTRATIVA::TRATAMENTO DE MINERIOS | |
dc.title | Estudo de caracterização de rejeitos de mineração de ouro | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |