dc.contributor | Lopez Santos, Oswaldo | |
dc.creator | Quijano Saavedra, Alexandra | |
dc.date | 2019-08-01T14:37:51Z | |
dc.date | 2019-08-01T14:37:51Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:25:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T19:25:23Z | |
dc.identifier | Quijano Saavedra, A. (2019). Asistencia de investigaci?n: Monitoreo y registro en tiempo real del funcionamiento y desempe?o de una microred hibrida. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagu?]. | |
dc.identifier | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1309 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8558216 | |
dc.description | Este documento describe el dise?o e implementaci?n de un sistema de supervisi?n y registro en tiempo real de m?ltiples variables el?ctricas e indicadores de desempe?o en microredes hibridas. El objetivo principal es obtener la visualizaci?n instant?nea de potencias, calidad de energ?a, y eficiencia de los componentes de la microred. El sistema integra en hardware circuitos electr?nicos de medici?n y acondicionamiento, y tambi?n cuenta con una aplicaci?n software desarrollada en la plataforma LabVIEW. Para la implementaci?n conjunta hardware-software, se utiliza una tarjeta FPGA [1], que permite la adquisici?n de 16 variables a una rata de muestreo superior a 10 kS/s para cada una de las se?ales. La integraci?n de los circuitos electr?nicos de medici?n con la aplicaci?n se valida con instrumentos programables que permiten reproducir el comportamiento de las variables el?ctricas de la microred en los puntos necesarios, pero en condiciones controladas de laboratorio. | |
dc.description | This document describes the design and implementation of a real-time supervision and monitoring system for multiple electrical variables and performance indicators in hybrid microgrids. The main objective is to obtain the instantaneous visualization of powers, energy quality indicators and the efficiency of the components of the microgrid. The system is composed of a hardware part which contains measurement and conditioning circuits, and also of a software application developed on the LabVIEW platform. For the joint implementation of these two section, an FPGA [1], card is used allowing the acquisition of 16 signals with a sample rate 10 kS/s for each one of them. The integration of electronic measurement circuits with the computational application is validated with programmable instruments providing the behavior of the electrical variables of the microgrid but in controlled laboratory conditions. | |
dc.format | Application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/octet-stream | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Ibagu? | |
dc.publisher | Facultad de Ingenier?a | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | |
dc.rights | Manifiesto(amos) que el documento objeto de esta autorizaci?n es de mi(nuestra) exclusiva autor?a, tengo(emos) la titularidad plena sobre ?l y el mismo fue elaborado sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros. En caso de queja o acci?n por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el mismo, asumir?(mos) la responsabilidad total, y saldr?(mos) en defensa de los derechos aqu? autorizados a la Universidad de Ibagu?; por tanto, para todos los efectos, la Universidad de Ibagu? act?a como un tercero de buena fe.
Esta autorizaci?n no implica renunciar al derecho que tengo(emos) de publicar total o parcialmente el documento. Toda persona que consulte el documento, ya sea en la biblioteca o el medio electr?nico en donde sea reproducido, podr? copiar apartes del texto, siempre y cuando cite la fuente, es decir el t?tulo del documento y a m?(nosotros) como su(s) autor(es). | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microredes h?bridas | |
dc.subject | Calidad de energ?a | |
dc.subject | Adquisici?n de datos. | |
dc.subject | Sistema de supervisi?n | |
dc.subject | Hybrid micro networks | |
dc.subject | Energy quality | |
dc.subject | Data ad | |
dc.subject | Monitoring system | |
dc.title | Asistencia de investigaci?n: Monitoreo y registro en tiempo real del funcionamiento y desempe?o de una microred hibrida. | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tesis de pregrado | |