dc.creator | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (9 : 1-5 de Febrero de 2021 : Oberá, Misiones) | |
dc.creator | Semañuk, Mario Alberto | |
dc.creator | Horn, Jonatan Ricardo | |
dc.creator | Gutkoski, Florencia Irina | |
dc.creator | Aguirre, Analía Ayelen | |
dc.creator | Drewes, Ingrid Beatriz | |
dc.creator | Pintos, Nicolás Agustín | |
dc.creator | Reinert, Hugo Orlando | |
dc.creator | Bogado, Gustavo Orlando | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T11:33:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T15:58:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T11:33:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T15:58:10Z | |
dc.date.created | 2023-08-30T11:33:17Z | |
dc.date.issued | 2021-02-05 | |
dc.identifier | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (9 : 1-5 de Febrero de 2021 : Oberá, Misiones). (2021). Relación entre resultados de ensayos de compactación y propiedades geotécnicas índices de suelos residuales de Misiones, Argentina / Mario Alberto, S., Jonatan Ricardo, H., Florencia Irina, G., Analía Ayelen, A., Ingrid Beatriz, D., Nicolás Agustín, P., Hugo Orlando,R. y Gustavo Orlando, B. Oberá, Misiones : UNaM. FI. 11 p. | |
dc.identifier | 2591-4219 | |
dc.identifier | N° 26254 | |
dc.identifier | CCPI-FI-DC-218 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5139 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8551381 | |
dc.description.abstract | Los suelos residuales compactados, demuestran un buen desempeño en diversas obras civiles, contrario a lo expuesto según su clasificación en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Por esto, el proyecto “Estudio de
comportamiento geomecánico de suelos residuales compactados” (código 16/I145) de la Facultad de Ingeniería de Oberá, propone elaborar un registro de las propiedades geomecánicas de los suelos residuales compactados de la
provincia. En el marco de este proyecto, se propone analizar correlaciones entre parámetros de compactación y propiedades geotécnicas índices. Las propiedades estudiadas fueron: límites de Atterberg (IRAM 10501-2007),
granulometría por tamizado vía húmeda (IRAM 10507-1986), Clasificación de Suelos (IRAM 10509-1982) y Determinación de la densidad relativa de los suelos (IRAM 10503). Además, se realizaron ensayos de compactación en sus dos
variantes “Método Normal” y “Método Normal, alternativa B” (IRAM 10511-1972). Según el SUCS, los suelos ensayados se clasifican como limos de alta o baja plasticidad. Con respecto a la correlación entre propiedades índices y
los parámetros de compactación (humedad óptima y densidad seca máxima) los guarismos obtenidos, demuestran correspondencias adecuadas para este material, siendo parte del objetivo del proyecto continuar ampliando las muestras
estudiadas para afinar los ajustes o tendencias obtenidas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Compactación | |
dc.subject | Densidad seca máxima | |
dc.subject | Humedad óptima | |
dc.subject | Límite líquido | |
dc.subject | Pasante tamiz 200 | |
dc.subject | Propiedades índice | |
dc.title | Relación entre resultados de ensayos de compactación y propiedades geotécnicas índices de suelos residuales de Misiones, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |