dc.contributor | Morales, Jimena | |
dc.creator | Pilco Taco, Jessica Mercedes | |
dc.creator | Remache Sgagva, Miriam Carmita | |
dc.date | 2015-12-02T16:30:21Z | |
dc.date | 2015-12-02T16:30:21Z | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T21:59:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T21:59:23Z | |
dc.identifier | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería | |
dc.identifier | ENFER | |
dc.identifier | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/303 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8136527 | |
dc.description | La presente investigación se realizó en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, con el fin de determinar “La rotación de servicios y su influencia en el ejercicio profesional de enfermería en las áreas de Emergencia, Unidad de Quemados, Unidad de Terapia Intensiva, Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Neonatología, Consulta Externa, Centro Obstétrico y Ginecología del Hospital Provincial General Docente Riobamba periodo Noviembre 2013 – Abril 2014”. Su propósito fue identificar si los cambios frecuentes de rotación de servicios influyen en el ejercicio profesional de enfermería. Sé realizó un estudio de campo, descriptivo y transversal. La muestra fue de 113 profesionales de enfermería que laboran en la institución de salud. Como herramientas se utilizó la guía de
observación y la encuesta que sirvieron para identificar si la rotación de servicio influye en el ejercicio profesional de enfermería. Se procedió a la tabulación de los datos elaborando tablas y representaciones gráficas con sus respectivos análisis e interpretación, identificando que un 67% de las enfermeras manifestaron que fueron desplazadas a otras áreas de servicios por una o dos veces durante el año 2012 – 2013. Un representativo 9% del personal de enfermería han laborado menos de 3 años en dicho servicio. | |
dc.description | UNACH,Sede Ecuador | |
dc.format | 150.p | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.subject | Rotación | |
dc.title | Estrategias Educativas de Enfermería en la captación de Sintomáticos Respiratoriosen las unidades operativas rurales del distrito de salud n°06d01 Chambo-Riobamba periodo septiembre del 2013 a Febrero del 2014. | |
dc.type | bachelorThesis | |