dc.contributor | Mora Aristega, Julio | |
dc.creator | Becerra Villa, Luz Angélica | |
dc.date | 2016-08-05T21:40:12Z | |
dc.date | 2016-08-05T21:40:12Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T16:57:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T16:57:05Z | |
dc.identifier | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1182 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8041223 | |
dc.description | La presente información investigativa que contiene esta tesis recopila un análisis minucioso referente a la cartera vencida y su incidencia en los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda. En el periodo 2013.
Iniciando en la evaluación de los indicadores financieros para establecer las causas principales del incremento porcentual de la cartera vencida y se determina que desde el proceso de análisis de solicitudes de crédito hasta el seguimiento de los créditos colocados no se esta manejando bajo las normas y procedimientos establecidos por la COAC... | |
dc.format | 155p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Babahoyo:UTB,2015 | |
dc.subject | Créditos | |
dc.subject | Cobranza | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Crédito | |
dc.title | Gestión del departamento de créditos y cobranzas y su incidencia en los estados financieros de la cooperativa de ahorro y crédito Guaranda Ltda.- periodo 2013 | |
dc.type | bachelorThesis | |