dc.creator | Iran Alia-Tejacal | |
dc.creator | Dagoberto Guillén Sánchez | |
dc.creator | Porfirio Juarez Lopez | |
dc.creator | María Andrade Rodríguez | |
dc.creator | OSCAR GABRIEL VILLEGAS TORRES | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T12:47:57Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T12:47:57Z | |
dc.identifier | impreso: 2448-7090; digital: 2395-874X, | |
dc.identifier | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1341 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7792654 | |
dc.description | Se cosecharon frutos de zapote mamey en madurez fisiológica, que fueron almacenados por 0 (testigo), 7, 14, 21 ó 28 días a 10 °C y 85 % de HR, para determinar el efecto del almacenamiento previo en temperatura baja sobre la calidad y metabolismo de carbohidratos durante la maduración a temperatura ambiente (20 °C ± 2 °C, 60 % HR). Los frutos testigo alcanzaron el estado suave al tacto después de 9.9 días, mostrando una pérdida de masa de 1.4 % por día, firmeza de 15 N, sólidos solubles de 17.8 %, 193.8 y 78.3 mg g-1 de azúcares totales y reductores, respectivamente., 115 mg g-1 de almidón y valores de matiz h=59.2, en tanto que los carotenoides totales no superaron los 451 mg g-1 de peso fresco, lo que sugiere que los frutos testigo no alcanzaron los máximos atributos de calidad organoléptica. Los frutos almacenados entre 7 y 28 días, alcanzaron la madurez suave al tacto en promedio entre 5 y 7.6 d al salir del almacenamiento, mostrando valores de 2.8 N, 1.3 % de pérdida de masa por día, sólidos solubles totales mayores a 21 %, azúcares totales entre 247 y 363 mg g-1, almidón entre 47 y 240 mg g-1; valores de h menores de 55 y concentración de carotenoides superiores a 1000 mg g-1 des peso fresco. Esto indica que el almacenamiento entre 7 y 28 días no afectó negativamente los parámetros evaluados. Sin embargo los azúcares reductores en los frutos almacenados a 10 °C por entre 21 y 28 días, no fueron mayores a 58 mg g-1. Los azúcares reductores participan en la dulzura de los frutos por lo cual su disminución afecto negativamente el sabor de los frutos de zapote mamey. | |
dc.description | abstract
Sapote mamey fruits were harvested in physiological ripening stage, fruits were stored by 0 (control), 7, 14, 21 or 28 days at 10 °C
with 85% relative humidity to determinate the effect of storage under low temperatures on quality and behavior of carbohydrates during ripening (20 °C ± 2 °C, 60% RH). Control fruits were soft in 9.9 days, loss weight was 1.4 by day, 15 N of firmness,
17.8% of total solids soluble, 193.8 y 78.3 mg g-1 of total and reducing sugars, 115.5 mg g-1 of starch and h=59.2 values and 451
mg g-1 of total carotenoids in fresh weight. This characteristics indicate that control fruits do not reached the highest organoleptic properties. Fruits stored at 10 °C among 7 and 28 days, 1.3% by day of loss of weight, 21% of total solids soluble, 247 and 363
mg g-1 of sugar total, between 47 and 240 mg g-1 of starch, h values less than 55, and total carotenoids highest to 1 000 mg g-1 of
fresh weight. Results indicate that storage to 10 °C between 7 and 28 days did not affect negatively the parameters evaluated.
However, total sugars values in fruits stored for 21 or 28 days, did not exceed 58 mg g-1. Reducing sugars are involved in taste
of sapote mamey fruit, so the decrease affect negatively its flavor. | |
dc.format | pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos. | |
dc.relation | Acta Agrícola y Pecuaria | |
dc.relation | 2 | |
dc.relation | 1 | |
dc.relation | http://revistas.uaem.mx/index.php/aap/article/view/10 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/impreso: 2448-7090; digital: 2395-874X, | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | Maduración, azúcares reductores, almidón, carotenoides totales | |
dc.title | Efecto de la baja temperatura en el metabolismo de carbohidratos y calidad de frutos de zapote mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.coverage | MEX | |
dc.audience | researchers | |