dc.contributor | Schneider, Márcio Cherem | |
dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.creator | Machado, Márcio Bender | |
dc.date | 2012-10-22T12:24:40Z | |
dc.date | 2012-10-22T12:24:40Z | |
dc.date | 2006 | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:27:34Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T20:27:34Z | |
dc.identifier | 237658 | |
dc.identifier | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88685 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/705808 | |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.description | This work proposes a system, of very low power consumption, able to monitor the remaining charge of the batteries used in implantable electronic devices through voltage and impedance analysis. The system contains a sample-and-hold circuit and a Gm-C active filter. This filter is composed by OTA amplifiers using series and parallel association of transistors. Besides, the system contains level-shift circuits that condition the signal for the range of the A/D converter (0 V to 1.25 V). Each block was developed using analog techniques and the ACM MOSFET model, which allows for a good trade-off between area end power consumption. The system functionality was verified through simulation and through prototypes implemented on the TSMC 0.35 ìm and AMS 0.35 ìm technologies.
O presente trabalho propõe um sistema de baixíssimo consumo, capaz de monitorar a carga remanescente de baterias utilizadas em dispositivos eletrônicos implantáveis através da medida da tensão e da impedância das mesmas. O sistema é composto por um circuito sample and hold seguido por um filtro ativo Gm-C. Tal filtro é composto por amplificadores OTA conciliando técnicas de associação série e paralelo de transistores. Além destes, o sistema possui deslocadores de nível que condicionam a excursão do sinal para uma faixa de conversão do conversor A/D de 0 V a 1,25 V. Cada bloco foi desenvolvido conciliando técnicas analógicas às equações do modelo ACM do MOSFET, possibilitando assim, através de equações simples, estabelecer um bom compromisso entre área e consumo adequados ao projeto. A funcionalidade do sistema bem como de cada
bloco foi testada sob forma de simulação e comprovada através de protótipos implementados nas tecnologias TSMC 0.35 µm e AMS 0.35 µm. | |
dc.format | xiv, 68 p.| il., grafs., tabs. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Florianópolis | |
dc.subject | Engenharia eletrica | |
dc.subject | Circuitos analógicos | |
dc.title | Um monitor do estado de carga da bateria de dispositivos eletrônicos implantáveis | |
dc.type | Tesis | |