dc.contributor | Valderrama Rojas, María Teresa | |
dc.creator | Paredes Chaupis, Hianelly | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:09:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T14:10:16Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T17:09:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T14:10:16Z | |
dc.date.created | 2019-05-28T17:09:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12952/3256 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6563322 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se basa en los principios éticos universales como el contribuir al bien común, con los aportes que la profesión de Ingeniería Ambiental realice a la sociedad. El estudio fue desarrollado teniendo como puntos de control a los motogeneradores y turbogeneradores en operación al momento de realizarse el monitoreo, se tomó como muestra aleatoria a las mediciones realizadas en el cuarto trimestre de los años 2013, 2014 y 2015 y estas mediciones de las emisiones gaseosas fueron realizadas empleando un equipo de análisis continuo Testo t350-XL. El monitoreo de Calidad de Aire se realizó a aproximadamente 300 metros a sotavento de las fuentes de emisión, empleando trenes de muestreo y los equipos Hi-Vol para el particulado.
Asimismo, se realizó una medición de las condiciones meteorológicas de la zona.
Los resultados obtenidos fueron: Según los parámetros medidos Partículas y NO2 el nivel de contaminación de aire y emisiones gaseosas en las Estaciones de control del Oleoducto Nor-peruano 2013-2015 están por encima de los Limites Máximos Permisibles, evidenciando que las operaciones de bombeo con equipos de generación eléctrica accionados por Diesel-2 ocasionan la emisión de contaminantes gaseosos, producto de los procesos de combustión de los motogeneradores y turbogeneradores que afectan la calidad de aire en los puntos de control del estudio. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | |
dc.subject | Emisiones gaseosas | |
dc.subject | Calidad de aíre | |
dc.subject | Oleoducto Nor Peruano | |
dc.title | "Determinación de la contaminación de aire y emisiones gaseosas en las estaciones del oleoducto Nor Peruano 2013-2015 para evaluar su nivel de impacto ambiental" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |