dc.contributor | García Carrión, Luis Fernando | |
dc.creator | Vara Chávez, Edwin Samuel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:28:25Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:54:40Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T17:28:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T14:54:40Z | |
dc.date.created | 2021-10-29T17:28:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6524755 | |
dc.description.abstract | El estudio de caracterización morfológica in situ se realizó en fincas de agricultores de cuatro distritos de San Martín y Ucayali, con el objetivo de caracterizar los atributos morfológicos de 20 genotipos de yuca y determinar su nivel de similaridad fenética. Para la caracterización morfológica se utilizó una lista de caracteres morfológicos estándar para yuca con 19 caracteres (14 cualitativos y 5 cuantitativos) que sirvió para describir los caracteres de la planta, hojas, tallos y raíces. Los resultados obtenidos para los caracteres morfológicos cualitativos de los genotipos de yuca de San Martín y Ucayali, muestran diferente variación en su expresión fenotípica según el descriptor utilizado; mientras que sus contrapartes cuantitativas, exhibieron un rango amplio de variación oscilando desde bajo hasta muy alto. El dendrograma generado por el análisis de
agrupamientos a un nivel de similaridad de -1.38 y con un C.C.C = 0.79 mostró cuatro
conglomerados: A (CSM-5, CSM.12, CUC-2 y CUC-4), B (CSM-4 y CUC-5), C (CSM-6 y CSM1) y D (CSM.10, CSM-11, CSM-13, CSM-14 CSM-3, CSM-2 y CSM-15), y cinco unidades independientes, siendo la colección San Martín de mayor diversidad genética. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | caracterización morfológica | |
dc.subject | germoplasma | |
dc.subject | genotipos | |
dc.subject | yuca | |
dc.subject | dendrograma | |
dc.title | Prospección y caracterización morfológica in situ de germoplasma de Manihot esculenta Crantz (yuca) en cuatro distritos de San Martín y Ucayali | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |