dc.contributor | Inocente Camones, Miguel Ángel | |
dc.creator | Huanca Queque, Janeth Consuelo | |
dc.creator | Rafayle Armijo, Doris Margarita | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T14:00:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T20:01:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T14:00:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T20:01:02Z | |
dc.date.created | 2020-02-28T14:00:44Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.identifier | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/5052 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6509977 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el gasto calórico, ritmo cardiaco y tasa metabólica basal en actividad física moderada de los colaboradores que laboran en una oficina farmacéutica de Lima, Perú, para esta investigación fue necesario adquirir 2 podómetros de la marca SmarBand IDO115HR Plus Importados por HADO SAC. La capacitación del podómetro la realizo el asesor Miguel inocente Camones. Los parámetros a evaluar fueron: gasto calórico, ritmo cardiaco, tasa metabólica basal. Para el uso del podómetro fue necesario capacitar a los colaboradores de la oficina farmacéutica los cuales usaron el equipo durante toda una jornada laboral y registraron en el equipo los datos obtenidos. Los resultados demostraron que el gasto calórico, ritmo cardiaco y tasa metabólica basal no se ve afectada durante la jornada laboral, sin embargo estos valores se pueden monitorizar y servir de estadística para futuras investigaciones sobre todo en el campo de la medicina física o cardiovascular.
Se concluye que el podómetro es un equipo con el cual se puede realizar monitorización de la actividad física, metabólica y cardiovascular. | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | |
dc.subject | Podómetro, Gasto Calórico, Ritmo Cardiaco, Tasa Metabólica Basal | |
dc.title | Evaluación del gasto calórico, ritmo cardíaco y tasa metabólica en actividad fisica moderada de los colaboradores que laboran en una oficina farmacéutica de Lima, Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |