dc.creator | Cornejo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T00:02:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T14:13:53Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T00:02:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T14:13:53Z | |
dc.date.created | 2016-07-14T00:02:05Z | |
dc.date.issued | 2016-07-10 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12637/181 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6495224 | |
dc.description.abstract | Es crucial para encontrar mejores caminos, reducir las emisiones, mejorar los costos y sobre todo reducir el consumo de energía de los futuros edificios y de los actuales aprender lo que hemos venido haciendo en relación a ello. Este articulo pretende así mostrar algunos enfoques entre la evaluación y el diseño de arquitectura sostenible.
Se tiene como objetivo valorar las oportunidades técnicas y las consecuencias derivadas de arquitectura para la mejora de los edificios existentes y optimizar los procesos de diseño a través de la innovación y la protección del medioambiente y la sostenibilidad. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | |
dc.subject | Emisiones Gases | |
dc.subject | Efecto Invernadero | |
dc.subject | Arquitectura sostenible | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Herramientas de Analisis | |
dc.subject | Eficiencia energetica | |
dc.title | Sostenibilidad, Arquitectura y Evaluación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |