dc.contributor | Aranguiz Muñoz, Rafael | |
dc.creator | Valdivia Cáceres, Valentina | |
dc.date | 2023-04-25T17:47:53Z | |
dc.date | 2023-04-25T17:47:53Z | |
dc.date | 2019-10 | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3278 | |
dc.description | Seminario de proyecto de título para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description | En el presente estudio se realizó una evaluación probabilística de peligro de tsunami (PTHA), en el sector de Bellavista, comuna de Tomé, considerando terremotos generados en la zona de subducción entre la bahía de Coquimbo y la península de Arauco. Se simularon 50 escenarios estocásticos de terremoto de magnitud Mw=9.0, con distribución de deslizamiento heterogénea. Para el análisis probabilístico se utilizaron dos modelos de recurrencia sísmica; leyes de Gutemberg – Richter y recurrencia histórica con periodos de retorno promedio de T=3,755 años y T=500 años, respectivamente.
De los resultados obtenidos se puede concluir que un escenario aleatorio es capaz de producir profundidades de inundación que exceden los 3 m en la playa Bellavista, con una probabilidad del 50%. Como resultado de los mapas probabilísticos de inundación, para un periodo de retorno de 667 años y 8,500 años las profundidades de inundación superan los 4 m y 10 m en el borde costero, respectivamente. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Evaluación probabilística de peligro de tsunami | |
dc.subject | Mapa de inundación | |
dc.subject | Tsunami | |
dc.title | Mapa probabilístico de inundación por tsunami en el sector bellavista, Tomé | |
dc.type | Thesis | |