dc.contributor | Rodriguez, Exequiel | |
dc.creator | Remondegui, Germán | |
dc.creator | Romano, Natalia | |
dc.date | 2018-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T14:38:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T14:38:00Z | |
dc.identifier | http://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/139 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6280690 | |
dc.description | Se fabricaron prototipos de tanques tipo V con forma tubular, basados en materiales compuestos de base epoxi y reforzados con fibra de carbono mediante la técnica de filament winding. Se estudiaron los efectos de las diferentes variables de procesamiento sobre la porosidad del compuesto, contenido volumétrico de fibras y resistencia a la presión interna. Se diseñó y adaptó una batea de inmersión durante la etapa de procesamiento para el equipo de filament winding actual. Las mejores condiciones de procesamiento halladas fueron: batea de inmersión con velocidad de giro del mandril baja y tensión alta de las fibras, ángulos de enrollado de ±54,74°, matriz de epoxi/amina y con un nivel medio a alto de sistema reactivo en la batea. Dichas condiciones de procesamiento aseguraron un porcentaje de porosidad menor a 3% y contenido de fibras mayor al 50%, que permitió alcanzar una presión interna de 600 bares, un 50% mayor a la de operación. Finalmente, se modeló
el comportamiento mecánico de los tubos por elementos finitos, encontrando un modelo útil para el diseño y capaz de predecir el comportamiento del componente ante el ensayo de prueba hidráulica. | |
dc.description | Fil: Remondegui, Germán. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería | |
dc.description | Fil: Romano, Natalia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Argentina | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS | |
dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS DE BASE EPOXI | |
dc.subject | FILAMENT WINDING | |
dc.title | Optimización del desempeño de componentes basados en materiales compuestos carbono-epoxi en la industria aeroespacial | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |