dc.creator | Pires, Giovani De Lorenzi | |
dc.creator | Costa, Antonio Galdino | |
dc.creator | Hack, Cássia | |
dc.creator | Mezzaroba, Cristiano | |
dc.creator | Mendes, Diego | |
dc.creator | Bitencourt, Fernando G. | |
dc.creator | Castro, Huáscar Sidorak | |
dc.creator | Munarim, Iracema | |
dc.creator | Lisboa, Mariana M. | |
dc.creator | Mól, Mellyssa da Costa | |
dc.creator | Antunes, Scheila Espíndola | |
dc.creator | Ribeiro, Sérgio Dorenski Dantas | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T12:34:01Z | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T16:45:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T12:34:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T16:45:44Z | |
dc.date.created | 2022-08-30T12:34:01Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/238562 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5334900 | |
dc.description.abstract | este texto relata pesquisa coletiva desenvolvida pelo Grupo de Estudos
Observatório da Mídia Esportiva, ligado ao NEPEF/CDS/UFSC, cujo objetivo foi
examinar como a relação global-local se expressa na mídia diante de um grande evento
esportivo. O objeto de estudo foi a cobertura jornalística da mídia impressa de Santa
Catarina nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004, focando especialmente os atletas olímpicos
catarinenses e, dentre estes, os mais referidos. A análise permite concluir, entre outros
aspectos, que embora o espaço destinado aos catarinenses seja pequeno em relação ao
total da cobertura, os atletas mais referidos ocupam a expressiva maioria deste espaço. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | jogos olímpicos | |
dc.subject | mídia impressa | |
dc.subject | global-local | |
dc.title | CATARINENSES OLÍMPICOS NA MÍDIA IMPRESSA REGIONAL: a dialética local-global na cobertura dos Jogos Olímpicos de 2004 | |
dc.type | Other | |