dc.creator | Vejling, Lizzet | |
dc.creator | Tomba, Carolina | |
dc.creator | Mateo, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:14:34Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:12:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T13:14:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T14:12:57Z | |
dc.date.created | 2022-06-14T13:14:34Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier | Vejling, L., Tomba, C. y Mateo, A. (2011) Evaluación de la creatividad publicitaria: generación de instrumentos de medición para aplicar a publicidades (Facultad de Periodismo). III Jornadas de Investigación. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, República Argentina. Revista Jornadas de Investigación, año 3, nº 3. 80. | |
dc.identifier | 2314-2170 | |
dc.identifier | http://repositorio.umaza.edu.ar/xmlui/handle/00261/2855 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5160185 | |
dc.description.abstract | Objetivo
Diseñar un instrumento de medición de la creatividad publicitaria para sus diferentes soportes: gráfico, televisivo, radial, no tradicional y web.
Metodología
Se trató de una investigación aplicada, cuyas técnicas de recolección de datos fueron cuali-cuantitativas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Umaza | |
dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2011-2012);año 3, n° 3 | |
dc.subject | Creatividad publicitaria | |
dc.subject | Soporte gráfico | |
dc.subject | Soporte televisivo | |
dc.subject | Anuncio | |
dc.subject | Publicidad | |
dc.title | Evaluación de la creatividad publicitaria: generación de instrumentos de medición para aplicar a publicidades | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |