dc.contributor | Cabrera Salazar, Tarcila Amelia | |
dc.creator | Cueva Torres, Ewdim Franklin | |
dc.creator | Pereda Vela, Marlith Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T04:38:38Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T23:22:24Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T04:38:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T23:22:24Z | |
dc.date.created | 2020-09-25T04:38:38Z | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8688 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4869992 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del Amperaje y Tiempo del proceso de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales del camal ubicado en José Leonardo Ortiz Chiclayo. Se aplicó el método de electrocoagulación a un total de 27 muestras de agua residual provenientes del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz, utilizando celda electrolítica tipo Bach con electrodos de acero 304 (cátodo) y aluminio (ánodo), con variaciones de intensidad de corriente
eléctrica de 8, 10 y 12 Amperios con tiempos de 20, 25 y 30 minutos; los datos obtenidos en los ensayos mencionados se analizaron para determinar la influencia del proceso. Obteniendo un tiempo y amperaje óptimo de 30 min a 12 Amperios, donde se logró una remoción de DQO de un 94.27%, DBO5 de un 87.78 %, SDT de un 88.45%, Grasas y aceites de un 98.22% y Turbidez de un 90.06%, confirmando que el proceso de electrocoagulación disminuye notoriamente los parámetros de contaminación orgánicos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Demanda bioquímica de Oxígeno | |
dc.subject | Demanda química de oxígeno | |
dc.subject | Sólidos disueltos totales | |
dc.title | Efecto del amperaje y tiempo del proceso de la electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales del camal de José Leonardo Ortíz | |
dc.type | Tesis | |