dc.contributor | Alvitres Castillo, Víctor Ricardo | |
dc.creator | Peche Cieza, Diana | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T00:35:38Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T23:19:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T00:35:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T23:19:46Z | |
dc.date.created | 2022-04-23T00:35:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10116 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4868533 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de las exportaciones en Lambayeque y la puesta en operatividad del proyecto de Irrigación Olmos, ha convertido a la región en un polo de desarrollo agroindustrial ha generado el incremento del requerimiento de profesionales y técnicos. Sin embargo, uno de los problemas del mercado laboral es el divorcio que existe entre la demanda de trabajo y la oferta educativa. Por ello se propuso evaluar ¿Cuál es la atención del requerimiento de profesionales por especialidad, en base a la oferta educativa, en las empresas agrícolas y agroindustriales del departamento de Lambayeque en el año 2019? La investigación fue de tipo descriptivo con diseño no experimental transeccional. Se recopiló información de ocho empresas agrícolas o agroindustriales ubicadas en el departamento de Lambayeque, así también de seis universidades de la región norte que cuentan con las carreas profesionales de agronomía y agroindustria, se utilizaron fichas de registro y guías de entrevista. Se concluyó el 32% de la demanda de
profesionales por carrera profesional son ingenieros agrónomos, luego técnicos agropecuarios, administradores, entre otros. A su vez, las carencias y debilidades de los contratados son falta de especialización en cultivos de exportación, dificultad para establecer relaciones interpersonales, baja autoestima y liderazgo. La oferta educativa del año 2016 en las carreras de agronomía y agroindustria en la Región norte está conformada por 3 891 matriculados, 411 egresados y 133 titulados, cifra bastante baja considerando el número de matriculados. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.subject | Agronomía | |
dc.subject | Oferta educativa | |
dc.subject | Demanda de trabajo | |
dc.title | Requerimiento de profesionales por especialidad en las empresas agrícolas y agroindustriales de Lambayeque, 2019 | |
dc.type | Tesis | |