dc.creator | Uriarte, Rodolfo Marcelo | |
dc.creator | Medina, C. A. | |
dc.creator | Echazarreta, D. F. | |
dc.date | 2016-09 | |
dc.date | 2016-12-13T16:24:29Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57427 | |
dc.identifier | http://revista.med.unlp.edu.ar/archivos/201609/utilidad-del-score-de-perfusion-en-la-deteccion-de-isquemia-silente-en-diabeticos-asintomaticos-con-estudios-nucleares.pdf | |
dc.identifier | issn:0325-5611 | |
dc.description | En las estrategias propuestas para detectar isquemia silente (IS) en pacientes (ptes) diabéticos (DBT) asintomáticos e identificar grupos de riesgo, se incluye a los defectos de perfusión miocárdica (DP) evaluados con Gated Spect (GS).
Objetivos: valor de GS para detectar IS en DBT, cuantificando su extensión y severidad. | |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject | Ciencias Médicas | |
dc.subject | Gated Spect | |
dc.subject | Isquemia | |
dc.subject | diabetes | |
dc.title | Utilidad del score de perfusión en la detección de isquemia silente en diabéticos asintomáticos con estudios nucleares | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Comunicacion | |